Dreame G10 Pro vs Dreame H14 Pro
Confronto tecnico tra Dreame G10 Pro () e Dreame H14 Pro (2024), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame G10 Pro e Dreame H14 Pro?
| Specifica | Dreame G10 Pro | Dreame H14 Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 6 × 2.500 mAh | 5000 mAh (6 celle) |
| Autonomia | 35 min (modalità silenziosa) | 40 min |
| Tempo di ricarica | 4,5 ore | — |
| Potenza di aspirazione | — | 18000 Pa |
| Serbatoio acqua | 900 ml pulita / 700 ml sporca | 880 ml pulita / 650 ml sporca |
| Potenza | 200 W | 400 W |
| Peso | 4,8 kg | 5,7 kg |
| Rumorosità | ≤75 dB(A) | 50,6 dB(A) |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame G10 Pro, Dreame H14 Pro, controllate il 5 ottobre 2026.
In qualità di Affiliato Amazon, assistenzadreame.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Il prezzo per te non cambia. Maggiori informazioni.
Vedi Dreame G10 Pro su Amazon →
Vedi Dreame H14 Pro su Amazon →