Dreame H12 Pro Ultra vs Dreame H14 Pro
Confronto tecnico tra Dreame H12 Pro Ultra () e Dreame H14 Pro (2024), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame H12 Pro Ultra e Dreame H14 Pro?
| Specifica | Dreame H12 Pro Ultra | Dreame H14 Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 4000 mAh (6 celle) | 5000 mAh (6 celle) |
| Autonomia | 35 min | 40 min |
| Tempo di ricarica | circa 4 ore | — |
| Potenza di aspirazione | 16000 Pa | 18000 Pa |
| Serbatoio acqua | 900 ml pulita / 700 ml sporca | 880 ml pulita / 650 ml sporca |
| Lavaggio panno | sì, rullo con autopulizia ad acqua calda a 60 °C | — |
| Potenza | 300 W | 400 W |
| Peso | 4,9 kg | 5,7 kg |
| Rumorosità | — | 50,6 dB(A) |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame H12 Pro Ultra (controllata il 28 agosto 2026), Dreame H14 Pro (controllata il 4 agosto 2026).