Dreame H12 Pro vs Dreame H14 Pro
Confronto tecnico tra Dreame H12 Pro (2023) e Dreame H14 Pro (2024), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame H12 Pro e Dreame H14 Pro?
| Specifica | Dreame H12 Pro | Dreame H14 Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 4000 mAh | 5000 mAh (6 celle) |
| Autonomia | 35 min | 40 min |
| Tempo di ricarica | circa 3 ore | — |
| Potenza di aspirazione | — | 18000 Pa |
| Serbatoio acqua | 900 ml pulita / 700 ml sporca | 880 ml pulita / 650 ml sporca |
| Potenza | 300 W | 400 W |
| Peso | 4,9 kg | 5,7 kg |
| Rumorosità | — | 50,6 dB(A) |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame H12 Pro (controllata il 28 agosto 2026), Dreame H14 Pro (controllata il 4 agosto 2026).