Dreame H14 Dual vs Dreame H14 Pro
Confronto tecnico tra Dreame H14 Dual () e Dreame H14 Pro (2024), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame H14 Dual e Dreame H14 Pro?
| Specifica | Dreame H14 Dual | Dreame H14 Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 6 × 5000 mAh | 5000 mAh (6 celle) |
| Autonomia | 40 min (lavaggio pavimenti) / 75 min (aspirazione) | 40 min |
| Tempo di ricarica | 4 ore | — |
| Potenza di aspirazione | 18000 Pa | 18000 Pa |
| Serbatoio acqua | 880 ml (pulita) / 650 ml (sporca, in piedi) / 450 ml (sdraiato) | 880 ml pulita / 650 ml sporca |
| Lavaggio panno | sì, lavaggio a caldo a 60 °C con dosaggio automatico del detergente | — |
| Potenza | 380 W | 400 W |
| Peso | 5,9 kg | 5,7 kg |
| Rumorosità | — | 50,6 dB(A) |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame H14 Dual (controllata il 28 agosto 2026), Dreame H14 Pro (controllata il 4 agosto 2026).