Dreame H14 Pro vs Dreame T12 Pro
Confronto tecnico tra Dreame H14 Pro (2024) e Dreame T12 Pro (2026), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame H14 Pro e Dreame T12 Pro?
| Specifica | Dreame H14 Pro | Dreame T12 Pro |
|---|---|---|
| Batteria | 5000 mAh (6 celle) | 4000 mAh (6 celle) |
| Autonomia | 40 min | 60 min |
| Tempo di ricarica | — | 4 ore |
| Potenza di aspirazione | 18000 Pa | 25000 Pa |
| Serbatoio acqua | 880 ml pulita / 650 ml sporca | 1000 ml pulita / 500 ml sporca in verticale / 300 ml sporca in orizzontale |
| Potenza | 400 W | 315 W |
| Peso | 5,7 kg | 4,8 kg |
| Rumorosità | 50,6 dB(A) | 63 dB(A) |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame H14 Pro (controllata il 4 agosto 2026), Dreame T12 Pro (controllata il 28 agosto 2026).