Dreame R20 vs Dreame Z30 Pro Aqua-A
Confronto tecnico tra Dreame R20 (2024) e Dreame Z30 Pro Aqua-A (2026), basato sulle specifiche dichiarate dei due modelli.
Quali sono le differenze di specifiche tra Dreame R20 e Dreame Z30 Pro Aqua-A?
| Specifica | Dreame R20 | Dreame Z30 Pro Aqua-A |
|---|---|---|
| Batteria | 2900 mAh (8 celle) | 3200 mAh (8 celle) |
| Autonomia | 90 min | 90 min |
| Tempo di ricarica | — | 4 ore |
| Potenza di aspirazione | 190 AW | 28000 Pa (310 AW) |
| Serbatoio polvere | 0,6 L | 0,6 L |
| Serbatoio acqua | — | 400 ml pulita / 320 ml sporca |
| Filtrazione | — | 99,99% |
| Potenza | 570 W | 855 W |
| Peso | 1,65 kg | 2,2 kg |
| Rumorosità | 72-80 dB | — |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame R20 (controllata il 7 settembre 2026), Dreame Z30 Pro Aqua-A (controllata il 28 agosto 2026).