Quale Asciugacapelli e beauty Dreame scegliere
Matrice comparativa dei 4 modelli Asciugacapelli e beauty Dreame con specifiche complete, dalla più recente.
Come si confrontano le specifiche dei modelli?
| Specifica | Dreame Mini Flow | Dreame Pocket Pro 2 | Dreame Pocket | Dreame Hair Glory |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 1200 W | 1300 W | 1300 W | 1600 W |
| Peso | 270 g | 300 g | 300 g | 345 g |
| Dimensioni | 221 × 78 × 62 mm | 50 × 145 × 201 mm | 50 × 145 × 201 mm | — |
| Rumorosità | 58 dB | 60 dB | <60 dB | 76 dB |
| Velocita Aria | 70 m/s | 70 m/s | 70 m/s | 70 m/s |
| Giri Motore | 100.000 giri/min | 110.000 giri/min | 110.000 giri/min | 110.000 giri/min |
| Ionizzazione | 200.000.000 ioni negativi/cm³ | 300.000.000 ioni negativi/cm³ | 300.000.000 ioni negativi/cm³ | 300.000.000 ioni negativi/cm³ |
| Temperatura | 40 °C (modalità bambini) | 57 °C (temperatura costante controllata da sensore NTC) | 57 °C (temperatura massima costante controllata da sensore NTC) | 4 temperature, 2 velocità (freddo, 57 °C costante, ciclo caldo/freddo, caldo) |
| Tempo Asciugatura | 2 minuti | — | 40 s (capelli corti) | 2 minuti (capelli lunghezza spalle) |
| Accessori | — | — | custodia da viaggio, ugello per ricci, ugello anti-crespo | bocchetta lisciante ×1 |
| Anno | 2026 | 2026 | 2024 | 2023 |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame Mini Flow (controllata il 28 agosto 2026), Dreame Pocket Pro 2 (controllata il 9 settembre 2026), Dreame Pocket (controllata il 28 agosto 2026), Dreame Hair Glory (controllata il 28 agosto 2026).