Quale Aspirapolvere senza filo Dreame scegliere
Matrice comparativa dei 8 modelli Aspirapolvere senza filo Dreame con specifiche complete, dalla più recente.
Come si confrontano le specifiche dei modelli?
| Specifica | Dreame R20 ★ | Dreame R10s Lite-A | Dreame R20 Pro-A | Dreame Z30 Pro Aqua-A | Dreame R10 | Dreame V12 | Dreame R10 Pro | Dreame Z30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria | 2900 mAh (8 celle) | 2200 mAh (6 celle) | 2900 mAh (8 celle) | 3200 mAh (8 celle) | 2500 mAh (7 celle) | 3000 mAh | 3000 mAh (7 celle) | 3200 mAh (8 celle) |
| Autonomia | 90 min | 45 min | 90 min | 90 min | 60 min | 90 min | 65 min | 90 min |
| Tempo di ricarica | — | 4,5 ore | — | 4 ore | circa 3,5 ore | circa 4 ore | circa 3,5 ore | 4 ore |
| Potenza di aspirazione | 190 AW | 25000 Pa (75 AW) | 26000 Pa (200 AW) | 28000 Pa (310 AW) | 20000 Pa (120 AW) | 27000 Pa (185 AW) | 20000 Pa (150 AW) | 310 AW |
| Serbatoio polvere | 0,6 L | 0,5 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,5 L | 0,6 L | 0,6 L |
| Serbatoio acqua | — | — | — | 400 ml pulita / 320 ml sporca | — | — | — | — |
| Filtrazione | — | 99,9% | 99,9% | 99,99% | 99,9% | sistema di filtrazione a 5 livelli | 99,9% | HEPA 99,99% (0,1 µm) |
| Potenza | 570 W | 250 W | 600 W | 855 W | 350 W | 550 W | 425 W | — |
| Peso | 1,65 kg | 1,4 kg | 1,76 kg | 2,2 kg | 1,65 kg | 1,64 kg | 1,65 kg | 2,2 kg |
| Rumorosità | 72-80 dB | — | 84 dB(A) | — | — | — | — | — |
| Anno | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2022 | — | — |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame R20 (controllata il 7 settembre 2026), Dreame R10s Lite-A (controllata il 28 agosto 2026), Dreame R20 Pro-A (controllata il 28 agosto 2026), Dreame Z30 Pro Aqua-A (controllata il 28 agosto 2026), Dreame R10 (controllata il 28 agosto 2026), Dreame V12 (controllata il 28 agosto 2026), Dreame R10 Pro (controllata il 28 agosto 2026), Dreame Z30 (controllata il 28 agosto 2026).