Quale Purificatori d'aria Dreame scegliere
Matrice comparativa dei 2 modelli Purificatori d'aria Dreame con specifiche complete, dalla più recente.
Come si confrontano le specifiche dei modelli?
| Specifica | Dreame FP10 | Dreame AirPursue PM10 |
|---|---|---|
| Filtrazione | HEPA H14 | HEPA H13 |
| Potenza | 45 W | — |
| Peso | 8,8 kg | — |
| Dimensioni | 370 × 370 × 620 mm | — |
| Rumorosità | 32-62 dB(A) | 32 dB(A) (modalità Comfort) |
| Cadr | 350 m³/h (PCADR) | 400 m³/h |
| Copertura | 38 m² all'ora | 1.690 sq ft (spazio consigliato) |
| Tipo Filtro | — | 4 strati filtranti |
| Anno | 2026 | 2024 |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame FP10, Dreame AirPursue PM10, controllate il 28 agosto 2026.