Quale Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame scegliere
Matrice comparativa dei 29 modelli Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame con specifiche complete, dalla più recente.
Come si confrontano le specifiche dei modelli?
| Specifica | Dreame X50 Ultra ★ | Dreame L20 Ultra ★ | Dreame L40 Ultra ★ | Dreame Aqua10 Roller | Dreame D20 Air Plus | Dreame D30 Ultra | Dreame L50 Ultra AE | Dreame L50s Pro Ultra | Dreame Matrix10 Pro | Dreame X60 Pro Ultra Complete | Dreame X40 Ultra | Dreame L10s Ultra | Dreame D10 Plus | Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete | Dreame Aqua10 Ultra Track Complete | Dreame D20 | Dreame D20 Pro Plus | Dreame L10s Pro Gen 2 | Dreame L10s Pro Gen 3 | Dreame L10s Pro Ultra Heat | Dreame L10s Ultra Gen 2 | Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit | Dreame L40s Pro Ultra | Dreame L50 Pro Ultra | Dreame L60 Ultra | Dreame Matrix10 Ultra | Dreame X40 Master | Dreame X50 Master | Dreame X50s Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria | 6400 mAh | 6400 mAh | 5200 mAh | 6400 mAh | 3200 mAh | 5200 mAh | 4800 mAh | 5200 mAh | 6400 mAh | 5000 mAh | 6400 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 6.400 mAh | 6.400 mAh | 5200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5.200 mAh | 6400 mAh | 5.200 mAh | 6.400 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | 6.400 mAh |
| Tipo batteria | — | — | — | — | — | — | agli ioni di litio | — | agli ioni di litio | agli ioni di litio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomia | 220 min aspirazione e lavaggio | 260 min aspirazione o lavaggio / 180 min aspirazione e lavaggio | — | — | 150 min | — | — | — | — | — | — | 210 min aspirazione / 160 min aspirazione e lavaggio | — | — | — | 285 min | — | — | — | — | 240 min in aspirazione standard | 231 min in aspirazione silenziosa | — | — | — | — | — | — | — |
| Tempo di ricarica | — | — | — | — | — | — | circa 3,5 ore | — | circa 4,5 ore | circa 2 ore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Potenza di aspirazione | 20000 Pa | 7000 Pa | 11000 Pa | 30000 Pa | 20000 Pa | 25000 Pa | 28000 Pa | 30000 Pa | 30000 Pa | 42000 Pa | 12000 Pa | 5300 Pa | 4000 Pa | 30.000 Pa | 25.000 Pa | 13000 Pa | 13.000 Pa | 7.000 Pa | 13.000 Pa | 7000 Pa | 10000 Pa | 25000 Pa | 19.000 Pa | 19500 Pa | 35.000 Pa | 30.000 Pa | 12000 Pa | 20000 Pa | 35.000 Pa |
| Serbatoio polvere | 395 ml | 300 ml | — | 220 ml | 220 ml | 300 ml | — | 250 ml | 250 ml | — | 300 ml | 350 ml | 400 ml | 220 ml | 220 ml | 700 ml | 500 ml | 470 ml | 470 ml | — | 300 ml | 250 ml | 310 ml | 395 ml | 365 ml | 310 ml | 300 ml | 395 ml | 235 ml |
| Serbatoio acqua | 4,5 L pulita / 4 L sporca (stazione base) | 80 ml (rabboccato dalla base) | — | 4 L pulita / 3,5 L usata (stazione base) | 280 ml | 4,5 L pulita / 4 L usata (stazione base) | — | 4,5 L pulita / 4,0 L usata (stazione base) | 5,5 L pulita / 4,0 L usata (stazione base) | — | 80 ml (rabboccato dalla base) | 80 ml (rabboccato dalla base) | 145 ml | 4 L / 3,5 L (pulita/usata, stazione base) | 4 L / 3,5 L (pulita/usata, stazione base) | 350 ml | 350 ml | 300 ml | 300 ml | 4,5 L pulita / 4 L sporca (stazione base) | 4,5 L pulita (stazione base) | 4,5 L pulita / 4 L sporca (stazione base) | 4,5 L/4,0 L (pulita/usata, stazione base) | 4,5 L pulita / 4 L usata (stazione base) | 4,5 L/4,0 L (pulita/sporca, stazione base) | 5,5 L/4 L (pulita/usata, stazione base) | ≥80 ml (robot) | — | 4,2 L/3,0 L (pulita/usata, stazione base) |
| Sacchetto polvere | — | — | — | — | 4 L | 3,2 L | — | 3,2 L | 3,2 L | — | 3,2 L | 3 L | 2,5 L | — | — | — | 5 L | — | — | 3,2 L | 3,2 L | 3,2 L | — | 3,2 L | — | 3,2 L | 4,2 L | 3,2 L | 3,2 L |
| Navigazione | VersaLift DToF | Pathfinder Smart Navigation, AI Action + luce strutturata 3D | telecamera intelligente + luce strutturata 3D | LDS | LiDAR Pathfinder | — | Pathfinder | — | LDS (sensore di distanza laser) | DToF VersaLift | AI RGB + luce strutturata 3D | RGB camera + luce strutturata 3D (AI Action) | LiDAR | LDS VersaLift | DToF VersaLift | Smart Pathfinder | — | — | — | — | Pathfinder + 3DAdapt | Pathfinder + 3DAdapt con laser dinamico integrato | Navigazione intelligente Pathfinder | DToF VersaLift, IA RGB + luce strutturata 3D | LDS retraibile | DToF VersaLift | — | DToF VersaLift, IA RGB + luce strutturata 3D | DToF VersaLift |
| Base di autosvuotamento | sì, sacchetto 3,2 L, lavaggio a 80°C su 4 livelli, sterilizzazione UV | sì, fino a 75 giorni, lavaggio panni e rabbocco automatico | sì, lavaggio e asciugatura panni, rabbocco automatico acqua e detergente | sì, svuotamento automatico | sì, sacchetto 4 L, fino a 120 giorni | sì, sacchetto 3,2 L | — | sì, fino a 100 giorni | sì, sacchetto 3,2 L, fino a 100 giorni | — | sì, sacchetto 3,2 L fino a 75 giorni, lavaggio a 70°C e asciugatura ad aria calda | sì, lavaggio e asciugatura panni ad aria calda (DualBoost 2.0) | sì, sacchetto 2,5 L, circa 45 giorni di autonomia | sì, auto-svuotamento | sì, auto-svuotamento | — | — | — | — | sì, sacchetto 3,2 L, fino a 75 giorni | sì, sacchetto 3,2 L | sì, sacchetto 3,2 L | sì, auto-svuotamento | sì, sacchetto 3,2 L, fino a 100 giorni | sì, auto-svuotamento (100 giorni) | sì, auto-svuotamento | sì, sacchetto 4,2 L | sì, sacchetto 3,2 L, fino a 100 giorni | sì, auto-svuotamento |
| Lavaggio panno | sì, HyperStream Detangling DuoBrush, lavaggio e asciugatura ad aria calda | sì, lavaggio automatico e asciugatura ad aria calda 2 ore | sì, MopExtend RoboSwing, lavaggio panni a 65°C | sì, autopulizia moci con acqua calda fino a 100 °C e asciugatura ad aria calda | sì, mocio piatto | sì, MopExtend RoboSwing e asciugatura ad aria calda a 50 °C | sì, autopulizia ThermoHub a 100 °C | sì, Dual Omni-Scrub con autopulizia ThermoHub a 100 °C | sì, moci Dual Omni-Scrub e autopulizia ThermoHub a 100 °C | sì, due moci Omni-Scrub | sì, lavaggio automatico a 4 livelli di temperatura fino a 70°C | sì, panni rotanti a 180 RPM | — | sì, pulizia automatica dei moci con acqua calda fino a 100 °C e asciugatura ad aria calda | sì, pulizia automatica dei moci con acqua calda (100 °C) e asciugatura ad aria calda (50 °C) | sì, panno per mocio rimovibile | — | due moci rotanti, sollevamento fino a 7 mm | due moci rotanti, sollevamento fino a 7 mm | sì, due moci rotanti, MopExtend RoboSwing, pulizia automatica ad acqua calda | sì, DuoScrub a due moci rotanti | sì, DuoScrub a due moci rotanti | sì, pulizia automatica dei moci con acqua calda (75 °C) e asciugatura ad aria calda | sì, pulizia automatica ad acqua calda a 75 °C, AceClean DryBoard | sì, auto-pulizia dei moci ThermoHub a 100 °C e asciugatura ad aria calda | sì, pulizia automatica dei moci con acqua calda (100 °C) e asciugatura ad aria calda | sì, due moci rotanti, MopExtend RoboSwing | sì, pulizia automatica ad acqua calda a 80 °C, AceClean DryBoard | sì, pulizia automatica dei moci con acqua calda (100 °C) e asciugatura ad aria calda |
| Potenza | — | — | — | — | — | — | 75 W | — | 75 W | 75 W | — | — | 46 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 W | — | — |
| Peso | 4,53 kg | 4,3 kg | — | — | 2,59 kg | 3,91 kg | — | 4,04 kg | 4,1 kg | 4,6 kg | — | 3,7 kg | — | 5,8 kg | 5,5 kg | 3,51 kg | 3,58 kg | 3,74 kg | 3,74 kg | 4,1 kg | 4 kg (robot) | 3,89 kg (robot) | 4,23 kg | 4,13 kg | 4,01 kg | 4,7 kg | 4,07 kg | 4,53 kg | 4,7 kg |
| Dimensioni | — | — | — | 350 × 350 × 120 mm | 325 × 325 × 94,7 mm | 350 × 350 × 97 mm | — | 350 × 350 × 103,8 mm | 350 × 350 × 104 mm | — | — | 350 × 350 × 97 mm | 349 × 350 × 96,3 mm | 350 × 350 × 97,5 mm (LDS ritratto) | 350 × 350 × 97,5 mm (LDS ritratto) | 350 × 350 × 96,9 mm | 350 × 350 × 96,9 mm | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97,2 mm | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 103,5 mm | 350 × 352 × 89,5 mm (sensore ritratto) / 350 × 352 × 111,5 mm (sollevato) | 351 × 351 × 89 mm (sensore VersaLift retratto) | 350 × 351 × 89 mm (sensore VersaLift ritratto) | 350 × 350 × 103,8 mm | 350 × 350 × 89 mm (sensore ritratto) / 350 × 350 × 111 mm (sollevato) | 350 × 350 × 79,5 mm (sensore VersaLift ritratto) |
| Rumorosità | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 dB(A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anno | 2025 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Specifiche dalle schede ufficiali Dreame X50 Ultra (controllata il 7 settembre 2026), Dreame L20 Ultra (controllata il 7 settembre 2026), Dreame L40 Ultra (controllata il 7 settembre 2026), Dreame Aqua10 Roller (controllata il 28 settembre 2026), Dreame D20 Air Plus (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame D30 Ultra (controllata il 2 novembre 2026), Dreame L50 Ultra AE (controllata il 28 agosto 2026), Dreame L50s Pro Ultra (controllata il 28 agosto 2026), Dreame Matrix10 Pro (controllata il 28 agosto 2026), Dreame X60 Pro Ultra Complete (controllata il 28 agosto 2026), Dreame X40 Ultra (controllata il 28 agosto 2026), Dreame L10s Ultra (controllata il 28 agosto 2026), Dreame D10 Plus (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete (controllata il 12 ottobre 2026), Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (controllata il 12 ottobre 2026), Dreame D20 (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame D20 Pro Plus (controllata il 12 ottobre 2026), Dreame L10s Pro Gen 2 (controllata il 12 ottobre 2026), Dreame L10s Pro Gen 3 (controllata il 13 ottobre 2026), Dreame L10s Pro Ultra Heat (controllata il 2 novembre 2026), Dreame L10s Ultra Gen 2 (controllata il 28 agosto 2026), Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit (controllata il 28 agosto 2026), Dreame L40s Pro Ultra (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame L50 Pro Ultra (controllata il 2 novembre 2026), Dreame L60 Ultra (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame Matrix10 Ultra (controllata il 5 ottobre 2026), Dreame X40 Master (controllata il 2 novembre 2026), Dreame X50 Master (controllata il 2 novembre 2026), Dreame X50s Ultra (controllata il 5 ottobre 2026).
In qualità di Affiliato Amazon, assistenzadreame.it riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Il prezzo per te non cambia. Maggiori informazioni.
Vedi Dreame X50 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L20 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L40 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame Aqua10 Roller su Amazon →
Vedi Dreame D20 Air Plus su Amazon →
Vedi Dreame D30 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L50 Ultra AE su Amazon →
Vedi Dreame L50s Pro Ultra su Amazon →
Vedi Dreame Matrix10 Pro su Amazon →
Vedi Dreame X60 Pro Ultra Complete su Amazon →
Vedi Dreame X40 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L10s Ultra su Amazon →
Vedi Dreame D10 Plus su Amazon →
Vedi Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete su Amazon →
Vedi Dreame Aqua10 Ultra Track Complete su Amazon →
Vedi Dreame D20 Pro Plus su Amazon →
Vedi Dreame L10s Pro Gen 2 su Amazon →
Vedi Dreame L10s Pro Gen 3 su Amazon →
Vedi Dreame L10s Pro Ultra Heat su Amazon →
Vedi Dreame L10s Ultra Gen 2 su Amazon →
Vedi Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit su Amazon →
Vedi Dreame L40s Pro Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L50 Pro Ultra su Amazon →
Vedi Dreame L60 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame Matrix10 Ultra su Amazon →
Vedi Dreame X40 Master su Amazon →
Vedi Dreame X50 Master su Amazon →
Vedi Dreame X50s Ultra su Amazon →